交易产品
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
重新定义您的极速交易体验。透明高效的优化执行,多种平台选择,功能丰富易上手。
选择合适的账户类别。一站式管理自己的账户,享受低交易成本的投资优势。
学习投资,从这里起步。丰富信号工具、新闻资讯、教育资源及专家市评每日在线更新。
优质的客户服务。 多渠道的专业中文咨询服务和高效的技术支援。
加入成为福汇的合作伙伴,您的客户将可尊享福汇功能强大交易的平台及专业优质客服。
福汇FXCM是一家领先国际的网上差价合约及相关服务供应商。
福汇,开启您的交易之旅
双重福利,如您所愿
当指令以一个较您所要求的价格更为有利的价格执行时,即表示产生福汇价格改善(正滑点)。价格改善的相反就是负滑点,即指令以较为逊色的价格获得执行。正如以下统计数字所示,在福汇交易执行模式下,价格改善及负滑点都有可能出现。
请参阅本文章,了解哪些指令类别及市况最有可能会使您获得价格改善或负滑点。1
本摘要以2022年1月1日至2022年12月31日期间通过福汇集团执行的指令为基础。数据不包括若干非直接客户类别2。
滑点可能会基于多种原因而发生,但价格波动性往往是最大主因。一般而言,随著价格波动性增加,滑点(正及负)将发生得更为频繁;而随著价格波动性减少,滑点发生的频繁度将会降低。以此为例,这说明了为何交易者一般会在新闻事件公布期间看到较多滑点。
日期 | 已建立指令 | 没有滑点 | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点% | 价格改善% | 负滑点% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 5,002,260 | 3,004,938 | 1,275,844 | 721,478 | 60.07% | 25.51% | 14.42% |
2022年2月 | 5,327,285 | 3,006,691 | 1,518,045 | 802,549 | 56.44% | 28.50% | 15.06% |
2022年3月 | 6,660,757 | 3,738,626 | 1,914,437 | 1,007,694 | 56.13% | 28.74% | 15.13% |
2022年4月 | 5,120,339 | 2,853,990 | 1,480,262 | 786,087 | 55.74% | 28.91% | 15.35% |
2022年5月 | 5,964,335 | 3,259,266 | 1,752,363 | 952,706 | 54.65% | 29.38% | 15.97% |
2022年6月 | 5,358,258 | 2,968,978 | 1,528,329 | 860,771 | 55.41% | 28.52% | 16.06% |
2022年7月 | 4,875,946 | 2,714,003 | 1,396,750 | 765,193 | 55.66% | 28.65% | 15.69% |
2022年8月 | 4,801,518 | 2,747,235 | 1,346,058 | 708,225 | 57.22% | 28.03% | 14.75% |
2022年9月 | 5,028,882 | 2,792,196 | 1,469,694 | 766,992 | 55.52% | 29.23% | 15.25% |
2022年10月 | 4,728,785 | 2,570,877 | 1,438,129 | 719,779 | 54.37% | 30.41% | 15.22% |
2022年11月 | 4,417,335 | 2,445,893 | 1,305,527 | 665,915 | 55.37% | 29.55% | 15.08% |
2022年12月 | 3,659,412 | 2,113,781 | 1,027,550 | 518,081 | 57.76% | 28.08% | 14.16% |
总计 | 60,945,112 | 34,216,474 | 17,452,988 | 9,275,470 | 56.14% | 28.64% | 15.22% |
指令类别 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价)% | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市价平仓 | 16,398,011 | 9,821,407 | 4,747,286 | 1,829,318 | 59.89% | 28.95% | 11.16% | ||
限价 | 3,341,870 | 1,021,015 | 2,320,855 | 0 | 30.55% | 69.45% | 0.00% | ||
限价挂单 | 2,655,588 | 819,755 | 1,835,833 | 0 | 30.87% | 69.13% | 0.00% | ||
追加保证金 | 2,128,562 | 1,191,520 | 445,690 | 491,352 | 55.98% | 20.94% | 23.08% | ||
市价建仓 | 27,968,898 | 17,753,632 | 7,120,330 | 3,094,936 | 63.48% | 25.46% | 11.07% | ||
止损 | 4,264,566 | 955,777 | 426,222 | 2,882,567 | 22.41% | 9.99% | 67.59% | ||
止损挂单 | 1,307,209 | 341,908 | 120,819 | 844,482 | 26.16% | 9.24% | 64.60% | ||
其他 | 2,880,408 | 2,311,460 | 435,953 | 132,815 | 80.25% | 15.14% | 4.61% | ||
总计 | 60,945,112 | 34,216,474 | 17,452,988 | 9,275,470 | 56.14% | 28.64% | 15.22% |
上表的指令总数仅由所列出的指令类别组成。
市价平仓、市价建仓、建仓指令、设定范围平仓、设定范围建仓、平仓指令
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 44,300,921 | 27,594,258 | 11,843,996 | 4,862,667 | 62.29% | 26.74% | 10.98% | ||
0.5 - 0.9 | 209,150 | 138,964 | 36,706 | 33,480 | 66.44% | 17.55% | 16.01% | ||
1.0 - 1.9 | 103,745 | 67,623 | 14,260 | 21,862 | 65.18% | 13.75% | 21.07% | ||
2.0 - 2.9 | 18,697 | 6,030 | 1,779 | 10,888 | 32.25% | 9.51% | 58.23% | ||
3.0 - 3.9 | 8,092 | 2,288 | 978 | 4,826 | 28.27% | 12.09% | 59.64% | ||
4.0 - 4.9 | 4,173 | 1,010 | 419 | 2,744 | 24.20% | 10.04% | 65.76% | ||
5.0 - 9.9 | 6,387 | 1,440 | 696 | 4,251 | 22.55% | 10.90% | 66.56% | ||
10 + | 5,254 | 1,641 | 433 | 3,180 | 31.23% | 8.24% | 60.53% | ||
总计 | 44,656,419 | 27,813,254 | 11,899,267 | 4,943,898 | 62.28% | 26.65% | 11.07% |
即时执行限价∶限价平仓、限价建仓
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 2,240,594 | 1,870,550 | 370,042 | 0 | 83.48% | 16.52% | 0.00% | ||
0.5 - 0.9 | 57,623 | 51,832 | 5,790 | 0 | 89.95% | 10.05% | 0.00% | ||
1.0 - 1.9 | 71,458 | 66,233 | 5,225 | 0 | 92.69% | 7.31% | 0.00% | ||
2.0 - 2.9 | 3,127 | 2,681 | 446 | 0 | 85.74% | 14.26% | 0.00% | ||
3.0 - 3.9 | 940 | 835 | 105 | 0 | 88.83% | 11.17% | 0.00% | ||
4.0 - 4.9 | 453 | 406 | 47 | 0 | 89.62% | 10.38% | 0.00% | ||
5.0 - 9.9 | 1,696 | 1,655 | 41 | 0 | 97.58% | 2.42% | 0.00% | ||
10 + | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
总计 | 2,375,903 | 1,994,204 | 381,696 | 0 | 83.93% | 16.07% | 0.00% |
止损及强制平仓∶止损、止损挂单、移动止损、移动止损挂单、强制平仓
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 7,842,808 | 2,518,352 | 1,010,599 | 4,313,857 | 32.11% | 12.89% | 55.00% | ||
0.5 - 0.9 | 20,090 | 8,295 | 2,546 | 9,249 | 41.29% | 12.67% | 46.04% | ||
1.0 - 1.9 | 7,982 | 3,099 | 1,044 | 3,839 | 38.82% | 13.08% | 48.10% | ||
2.0 - 2.9 | 1,252 | 116 | 102 | 1,034 | 9.27% | 8.15% | 82.59% | ||
3.0 - 3.9 | 696 | 46 | 65 | 585 | 6.61% | 9.34% | 84.05% | ||
4.0 - 4.9 | 245 | 18 | 21 | 206 | 7.35% | 8.57% | 84.08% | ||
5.0 - 9.9 | 692 | 28 | 77 | 587 | 4.05% | 11.13% | 84.83% | ||
10 + | 1,698 | 20 | 117 | 1,561 | 1.18% | 6.89% | 91.93% | ||
总计 | 7,875,463 | 2,529,974 | 1,014,571 | 4,330,918 | 32.12% | 12.88% | 54.99% |
限价挂单指令∶限价,移动限价挂单,和限价挂单
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 5,965,479 | 1,828,058 | 4,137,413 | 0 | 30.64% | 69.36% | 0.00% |
0.5 - 0.9 | 16,459 | 6,588 | 9,871 | 0 | 40.03% | 59.97% | 0.00% |
1.0 - 1.9 | 5,657 | 2,085 | 3,572 | 0 | 36.86% | 63.14% | 0.00% |
2.0 - 2.9 | 2,858 | 1,066 | 1,792 | 0 | 37.30% | 62.70% | 0.00% |
3.0 - 3.9 | 838 | 322 | 516 | 0 | 38.42% | 61.58% | 0.00% |
4.0 - 4.9 | 1,173 | 466 | 707 | 0 | 39.73% | 60.27% | 0.00% |
5.0 - 9.9 | 450 | 182 | 268 | 0 | 40.44% | 59.56% | 0.00% |
10 + | 4,710 | 2,069 | 2,641 | 0 | 43.93% | 56.07% | 0.00% |
总计 | 5,997,624 | 1,840,836 | 4,156,780 | 0 | 30.69% | 69.31% | 0.00% |
根据2022年1月1日至2022年12月31日期间透过福汇集团执行的指令所得的数据,我们发现以下情况属实∶
执行确定性 当交易者希望确保能够入市时,一般会使用提供执行确定性的指令类别。
价格确定性 当交易者希望确保指令只会在达到特定价格(或价格范围)时才成交时,一般会使用提供价格确定性的指令类别。
买卖外汇时您可以选择不同的指令类别。每种类别是为了满足特定交易需要而设。部份指令类别较为适合在价格波动性高的时候使用,而部份则适合在价格波动性低的时候使用。部份指令类别较适合在新闻事件公布期间使用;部份则较适合在周末持有开仓部位时使用。
以下指令类别数据在交易者决定应使用哪种指令类别时可能会有所帮助。
市价单以现时市价执行。这是在福汇中最常用的指令类别。
市价单可获正滑点及负滑点。“设定范围”市价单提供价格确定性,但不提供执行确定性。“最佳可成交价”市价单提供执行确定性,但不提供价格确定性。
福汇市价单包括两种指令类别∶“最佳可成交价”及“设定范围”。
选择“最佳可成交价”指示以市价成交指令。视乎市况而定,这可能是要求的价格、更佳价格或较为逊色的价格。执行价主要取决于执行指令时的价格波动性。
选择“设定范围”指示只有在执行价格处于界定价格范围之内时才执行指令。假如唯一的可得价格处于界定范围之外,则指令将不会获得执行。这个指令类别能够确保价格确定性,但却不能确保执行确定性。
当您希望入市或离场时,可考虑使用“设定范围”指令。“最佳可成交价”指令类别能够确保执行确定性,但却不能确保价格确定性。“设定范围”指令类别能够确保价格确定性,但却不能确保执行确定性。
挂单只会在市价达致挂单价格时才会触发执行。
挂单分为两类∶止损挂单及限价挂单。止损挂单可获得正滑点及负滑点。限价挂单仅为获取正滑点而设。
当挂单价格较现时市价逊色时(即您买入时是一个较高价格,而卖出时是一个较低价格),则会被视为止损挂单。视乎市况而定,这个指令类别可以要求价格、更佳价格或更为逊色的价格成交。使用这个指令类别,特别是在新闻事件公布期间或其他波动市况下,您可能会获得负滑点。
当指令价格较现时市价为佳时(即您所买入的是一个较低的价格,而卖出的是一个较高的价格),就会被视为限价挂单。这个指令类别是为了只限于以要求价格或更佳价格成交而设。因此,交易者使用这个指令类别可得到价格确定性,但却没有执行确定性。使用限价挂单建立交易(特别是在新闻事件公布期间或其他波动市况下) 可能是一个较使用止损挂单为佳的选择,因为可以避免产生负滑点。
当您希望以一个未来价格入市或离场时,可考虑使用挂单。在波动市况期间进行交易时,假如您希望避免潜在负滑点,可使用限价挂单建立交易,而不是止损挂单。请注意∶限价挂单并不提供执行确定性。
止损是为了在市价执行交易而设。视乎市况而定,这可能是要求价格、更佳价格或较为逊色的价格。这设计成以这种方式运作,因为止损许多时候被用以将产生亏损的持仓平仓。止损提供执行确定性,但不提供价格确定性,因此可能会出现负滑点。
限价是为了以指定价格或更佳价格执行而设。对不少交易者来说,限价价格是设于他们的盈利目标。限价提供价格确定性,但却不提供执行确定性,因为它们是为了只限于以限价价格或更佳价格成交而设的。
止损可以获取正滑点及负滑点。限价是为了获取正滑点,而不是负滑点而设。
当您希望以一个未来价格入市或离场时,可考虑使用止损及限价挂单。在波动市况期间进行交易时,限价挂单可用于平仓以提供价格确定性。